Yenilenen tasarımıyla premium markalara rakip olan Peugeot 508 tasarımıyla 2020 yılında dikkat çekmeyi başarmıştı.Özellikle Passat’ın rakibi olarak lanse edilen Peugeot 508 fiyatları ne kadar oldu ?
PEUGEOT 508 OCAK 2021 FİYATLARI (2021 MODEL) – BENZİNLİ
PRIME pkt. 1.6 motor PureTech 180beygir EAT | 426.192₺ |
ALLURE pkt. 1.6 motor PureTech 180 beygir EAT8 | 473.192₺ |
GT-LINE pkt. 1.6 motor PureTech 180 beygir EAT8 | 513.692₺ |
GT Selection pkt. 1.6 motor PureTech 180 beygir EAT8 | 513.692₺ |
GT pkt. 1.6 motor PureTech 225 beygir EAT8 | 540.192₺ |
PEUGEOT 508 OCAK 2021 FİYATLARI (2021 MODEL) – DİZEL
PRIME pkt.1.5 motor BlueHDi 130 beygir EAT8 | 426.192₺ |
ALLURE pkt. 1.5 motor BlueHDi 130 beygir EAT8 | 473.192₺ |
GT-LINE pkt. 1.5 motor BlueHDi 130 beygir EAT8 | 513.692₺ |
GT Selection pkt. 1.5 motor BlueHDi 130 beygir EAT8 | 513.692₺ |
PEUGEOT 508 OCAK 2021 FİYATLARI (2020 MODEL) – BENZİNLİ
PRIME pkt. 1.6 motor PureTech 180beygir EAT | 386.000₺ |
ALLURE pkt. 1.6 motor PureTech 180 beygir EAT8 | 443.000₺ |
GT-LINE pkt. 1.6 motor PureTech 180 beygir EAT8 | 483.500₺ |
GT Selection pkt. 1.6 motor PureTech 180 beygir EAT8 | 483.500₺ |
GT pkt. 1.6 motor PureTech 225 beygir EAT8 | 530.000₺ |
PEUGEOT 508 OCAK 2021 FİYATLARI (2020 MODEL) – DİZEL
ALLURE pkt. 1.5 motor BlueHDi 130 beygir EAT8 | 443.000₺ |
GT-LINE pkt. 1.5 motor BlueHDi 130 beygir EAT8 | 483.500₺ |
GT Selection pkt. 1.5 motor BlueHDi 130 beygir EAT8 | 483.500₺ |